短债对比池 · 持有30天 · 短债
| 区间收益 | 0.66% / 81 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 0.19% |
| 20日净值均线 | 1.1026(站上) |
| 相对区间高点回撤 | 0.0% |
近120天 · 81 个净值点 · 区间 +0.66% · 实际 2026-03-20 ~ 2026-07-17 · 拉长周期再判断,别只盯几天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.103 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 1.103 | 0.01% |
| 2026-07-15 | 1.1029 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 1.1029 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 1.1029 | 0.01% |
| 2026-07-10 | 1.1028 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 1.1028 | 0.00% |
| 2026-07-08 | 1.1028 | 0.01% |
| 2026-07-07 | 1.1027 | 0.00% |
| 2026-07-06 | 1.1027 | 0.01% |
| 2026-07-03 | 1.1026 | 0.01% |
| 2026-07-02 | 1.1025 | 0.01% |
| 2026-07-01 | 1.1024 | -0.01% |
| 2026-06-30 | 1.1025 | 0.01% |
| 2026-06-29 | 1.1024 | 0.01% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。