支付宝侧已自动扣款时,本页仅作计划和金额备忘,不必每天勾选。 日常请看 数据看板 的净值、回撤与解读。
| 代码 | 名称 | 分类 | 每天 | 频率 |
|---|---|---|---|---|
| 000961 | 天弘沪深300联接 | 沪深300 | 10 元 | 每个交易日 |
| 017641 | 摩根标普500 | 标普500 | 10 元 | 每个交易日 |
| 022430 | 华夏中证A500联接 | 中证A500 | 10 元 | 每个交易日 |
| 270023 | 广发全球精选 | 全球股票 | 10 元 | 每个交易日 |
| 270042 | 广发纳斯达克100联接 | 纳斯达克100 | 10 元 | 每个交易日 |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。