017641 · 摩根标普500指数(QDII)人民币A · 标普500
| 区间收益 | 5.68% / 120 日 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 13.43% |
| 20日净值均线 | 1.6675(站上) |
| 相对高点回撤 | -1.06% |
近 120 个交易日 · 区间 +5.68% · 晃的时候看整段,别只盯某一天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.6808 | 0.41% |
| 2026-07-13 | 1.674 | -0.79% |
| 2026-07-10 | 1.6873 | 0.34% |
| 2026-07-09 | 1.6816 | 0.72% |
| 2026-07-08 | 1.6696 | -0.20% |
| 2026-07-07 | 1.6729 | -0.44% |
| 2026-07-06 | 1.6803 | 0.71% |
| 2026-07-03 | 1.6684 | -0.05% |
| 2026-07-02 | 1.6693 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 1.6693 | -0.29% |
| 2026-06-30 | 1.6742 | 0.67% |
| 2026-06-29 | 1.663 | 1.13% |
| 2026-06-26 | 1.6444 | -0.10% |
| 2026-06-25 | 1.6461 | -0.01% |
| 2026-06-24 | 1.6462 | -0.05% |
尚未生成报告。
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。