已连跌 3 日 · 今日 -0.55% · 近20日 -2.5%
亏在账面、计划还在时,最怕的是心态先输。
017641 · 摩根标普500指数(QDII)人民币A · 每天 10 · 标普500
| 区间收益 | -1.57% / 5 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 3.73% |
| 20日净值均线 | 1.7044(跌破) |
| 相对区间高点回撤 | -1.57% |
近7天 · 5 个净值点 · 区间 -1.57% · 实际 2026-09-04 ~ 2026-09-10 · 拉长周期再判断,别只盯几天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.6882 | -0.55% |
| 2026-09-09 | 1.6975 | -0.50% |
| 2026-09-08 | 1.706 | -0.54% |
| 2026-09-07 | 1.7152 | 0.01% |
| 2026-09-04 | 1.7151 | -0.36% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。