已连跌 3 日 · 相对高点回撤 -6.1% · 今日 -1.07% · 近20日 -3.6%
亏在账面、计划还在时,最怕的是心态先输。
000834 · 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A · 每天 10 · 纳斯达克100
| 区间收益 | -3.31% / 85 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 22.58% |
| 20日净值均线 | 6.2924(跌破) |
| 相对区间高点回撤 | -6.13% |
近120天 · 85 个净值点 · 区间 -3.31% · 实际 2026-05-14 ~ 2026-09-10 · 拉长周期再判断,别只盯几天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 6.2164 | -1.07% |
| 2026-09-09 | 6.2838 | -0.34% |
| 2026-09-08 | 6.3055 | -0.10% |
| 2026-09-07 | 6.3119 | 0.01% |
| 2026-09-04 | 6.3115 | 0.14% |
| 2026-09-03 | 6.3024 | 1.13% |
| 2026-09-02 | 6.2317 | 0.20% |
| 2026-09-01 | 6.219 | -1.31% |
| 2026-08-31 | 6.3018 | 0.09% |
| 2026-08-28 | 6.2959 | -0.73% |
| 2026-08-27 | 6.3424 | 1.42% |
| 2026-08-26 | 6.2533 | 0.02% |
| 2026-08-25 | 6.2521 | 0.63% |
| 2026-08-24 | 6.2127 | -0.95% |
| 2026-08-21 | 6.2721 | 0.33% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。