已连跌 3 日 · 相对高点回撤 -6.1% · 今日 -1.07% · 近20日 -3.6%
亏在账面、计划还在时,最怕的是心态先输。
000834 · 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A · 每天 10 · 纳斯达克100
| 区间收益 | -1.51% / 5 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 7.61% |
| 20日净值均线 | 6.2858(跌破) |
| 相对区间高点回撤 | -1.51% |
近7天 · 5 个净值点 · 区间 -1.51% · 实际 2026-09-04 ~ 2026-09-10 · 拉长周期再判断,别只盯几天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 6.2164 | -1.07% |
| 2026-09-09 | 6.2838 | -0.34% |
| 2026-09-08 | 6.3055 | -0.10% |
| 2026-09-07 | 6.3119 | 0.01% |
| 2026-09-04 | 6.3115 | 0.14% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。