022430 · 华夏中证A500ETF联接A · 中证A500
| 区间收益 | 1.62% / 120 日 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 20.37% |
| 20日净值均线 | 1.3031(跌破) |
| 相对高点回撤 | -6.0% |
近 120 个交易日 · 区间 +1.62% · 晃的时候看整段,别只盯某一天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2675 | -0.62% |
| 2026-07-14 | 1.2754 | 2.11% |
| 2026-07-13 | 1.2491 | -2.41% |
| 2026-07-10 | 1.28 | -1.69% |
| 2026-07-09 | 1.302 | 2.70% |
| 2026-07-08 | 1.2678 | -1.08% |
| 2026-07-07 | 1.2816 | -1.12% |
| 2026-07-06 | 1.2961 | -0.32% |
| 2026-07-03 | 1.3003 | 0.65% |
| 2026-07-02 | 1.2919 | -3.02% |
| 2026-07-01 | 1.3321 | -0.56% |
| 2026-06-30 | 1.3396 | 1.45% |
| 2026-06-29 | 1.3205 | 1.21% |
| 2026-06-26 | 1.3047 | -2.82% |
| 2026-06-25 | 1.3425 | 1.46% |
尚未生成报告。
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。