相对高点回撤 -12.0% · 近20日 -4.6%
亏在账面、计划还在时,最怕的是心态先输。
270023 · 广发全球精选股票(QDII)A · 基准约60%MSCI世界+40%纳指 · 全球股票
| 区间收益 | 37.19% / 120 日 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 34.6% |
| 20日净值均线 | 7.0948(跌破) |
| 相对高点回撤 | -11.98% |
近 120 个交易日 · 区间 +37.19% · 晃的时候看整段,别只盯某一天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 6.7454 | 2.04% |
| 2026-07-13 | 6.6103 | -3.91% |
| 2026-07-10 | 6.8796 | -1.93% |
| 2026-07-09 | 7.0152 | 3.55% |
| 2026-07-08 | 6.7747 | 1.19% |
| 2026-07-07 | 6.6953 | -2.52% |
| 2026-07-06 | 6.8681 | -0.80% |
| 2026-07-03 | 6.9238 | 0.80% |
| 2026-07-02 | 6.8688 | -6.25% |
| 2026-07-01 | 7.3264 | -2.78% |
| 2026-06-30 | 7.5358 | 2.63% |
| 2026-06-29 | 7.343 | 1.77% |
| 2026-06-26 | 7.2153 | -4.32% |
| 2026-06-25 | 7.541 | 4.56% |
| 2026-06-24 | 7.2124 | 0.17% |
尚未生成报告。
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。