随时可赎;历史深坑更长 · 中短债
| 区间收益 | 6.23% / 728 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 0.47% |
| 20日净值均线 | 1.2357(站上) |
| 相对区间高点回撤 | 0.0% |
近3年 · 728 个净值点 · 区间 +6.23% · 实际 2023-07-19 ~ 2026-07-17 · 拉长周期再判断,别只盯几天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2361 | 0.01% |
| 2026-07-16 | 1.236 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 1.236 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 1.236 | 0.01% |
| 2026-07-13 | 1.2359 | 0.00% |
| 2026-07-10 | 1.2359 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 1.2359 | 0.01% |
| 2026-07-08 | 1.2358 | 0.00% |
| 2026-07-07 | 1.2358 | 0.01% |
| 2026-07-06 | 1.2357 | 0.02% |
| 2026-07-03 | 1.2355 | 0.01% |
| 2026-07-02 | 1.2354 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 1.2354 | -0.03% |
| 2026-06-30 | 1.2358 | -0.01% |
| 2026-06-29 | 1.2359 | 0.03% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。