随时可赎对照 · 短债
| 区间收益 | 4.87% / 484 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 0.65% |
| 20日净值均线 | 1.2348(站上) |
| 相对区间高点回撤 | 0.0% |
近2年 · 484 个净值点 · 区间 +4.87% · 实际 2024-07-18 ~ 2026-07-17 · 拉长周期再判断,别只盯几天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2353 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 1.2353 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 1.2353 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 1.2353 | 0.01% |
| 2026-07-13 | 1.2352 | 0.01% |
| 2026-07-10 | 1.2351 | 0.01% |
| 2026-07-09 | 1.235 | 0.01% |
| 2026-07-08 | 1.2349 | 0.00% |
| 2026-07-07 | 1.2349 | 0.01% |
| 2026-07-06 | 1.2348 | 0.02% |
| 2026-07-03 | 1.2346 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 1.2346 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 1.2346 | -0.02% |
| 2026-06-30 | 1.2348 | -0.01% |
| 2026-06-29 | 1.2349 | 0.02% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。