与011962同策略,A类费率结构不同 · 短债
| 区间收益 | 0.22% / 43 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 0.15% |
| 20日净值均线 | 1.1489(站上) |
| 相对区间高点回撤 | 0.0% |
近60天 · 43 个净值点 · 区间 +0.22% · 实际 2026-05-19 ~ 2026-07-17 · 拉长周期再判断,别只盯几天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1494 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 1.1494 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1494 | 0.01% |
| 2026-07-14 | 1.1493 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 1.1493 | 0.01% |
| 2026-07-10 | 1.1492 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 1.1492 | 0.01% |
| 2026-07-08 | 1.1491 | 0.01% |
| 2026-07-07 | 1.149 | 0.00% |
| 2026-07-06 | 1.149 | 0.02% |
| 2026-07-03 | 1.1488 | 0.01% |
| 2026-07-02 | 1.1487 | 0.01% |
| 2026-07-01 | 1.1486 | -0.02% |
| 2026-06-30 | 1.1488 | 0.00% |
| 2026-06-29 | 1.1488 | 0.02% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。