近1年修复快,近3年修复偏长 · 短债
| 区间收益 | 0.05% / 5 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 0.27% |
| 20日净值均线 | 1.1297(站上) |
| 相对区间高点回撤 | 0.0% |
近7天 · 5 个净值点 · 区间 +0.05% · 实际 2026-07-13 ~ 2026-07-17 · 拉长周期再判断,别只盯几天
本地历史仍不足「近7天」完整跨度(约 5 / 7 天)。 请点上方「刷新净值」再试;若仍偏短,可能是数据源对该基金返回有限。
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1301 | 0.04% |
| 2026-07-16 | 1.1296 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1296 | 0.01% |
| 2026-07-14 | 1.1295 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 1.1295 | 0.00% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。