已连跌 3 日 · 相对高点回撤 -6.3% · 今日 -1.08% · 近20日 -3.7%
亏在账面、计划还在时,最怕的是心态先输。
040046 · 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A · 每天 10 · 纳斯达克100
| 区间收益 | -1.55% / 5 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 7.73% |
| 20日净值均线 | 8.1701(跌破) |
| 相对区间高点回撤 | -1.55% |
近7天 · 5 个净值点 · 区间 -1.55% · 实际 2026-09-04 ~ 2026-09-10 · 拉长周期再判断,别只盯几天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 8.0782 | -1.08% |
| 2026-09-09 | 8.1663 | -0.36% |
| 2026-09-08 | 8.1957 | -0.11% |
| 2026-09-07 | 8.205 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 8.2052 | 0.16% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。