539001 · 建信纳斯达克100指数(QDII)A · 每天 50 · 纳斯达克100
| 区间收益 | 74.34% / 704 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 19.97% |
| 20日净值均线 | 3.4392(跌破) |
| 相对区间高点回撤 | -5.13% |
近3年 · 704 个净值点 · 区间 +74.34% · 实际 2023-09-12 ~ 2026-09-10 · 拉长周期再判断,别只盯几天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 3.4046 | -1.00% |
| 2026-09-09 | 3.4389 | -0.30% |
| 2026-09-08 | 3.4494 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 3.4516 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 3.4516 | 0.21% |
| 2026-09-03 | 3.4443 | 1.03% |
| 2026-09-02 | 3.4092 | 0.23% |
| 2026-09-01 | 3.4014 | -1.23% |
| 2026-08-31 | 3.4438 | 0.09% |
| 2026-08-28 | 3.4408 | -0.71% |
| 2026-08-27 | 3.4653 | 1.35% |
| 2026-08-26 | 3.4193 | 0.04% |
| 2026-08-25 | 3.4181 | 0.62% |
| 2026-08-24 | 3.397 | -0.88% |
| 2026-08-21 | 3.4271 | 0.29% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。