配额 10000 元 · 30 天内分 4 笔 · 真实单位净值(AkShare)
回撤/分位显示相对更便宜。仍建议单笔固定金额,别一次梭完 1 万。
信号基于历史净值相对位置,不能锁定绝对最低点;完成 1 万配额比猜底更重要。
总额 10000 元,约 30 天内分 4 笔,每笔约 2500 元。信号好时买,信号差时等到窗口截止再买。
| 笔数 | 金额 | 建议窗口 | 截止日 | 执行备注 | 打卡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 笔 | 2500 元 | 2026-09-14 ~ 2026-09-20 | 2026-09-20 | 窗口内出现「适合加一笔/可以买」优先执行;到截止日仍未买则到期必买,避免拖过 1 个月。 | |
| 第 2 笔 | 2500 元 | 2026-09-21 ~ 2026-09-27 | 2026-09-27 | 窗口内出现「适合加一笔/可以买」优先执行;到截止日仍未买则到期必买,避免拖过 1 个月。 | |
| 第 3 笔 | 2500 元 | 2026-09-28 ~ 2026-10-04 | 2026-10-04 | 窗口内出现「适合加一笔/可以买」优先执行;到截止日仍未买则到期必买,避免拖过 1 个月。 | |
| 第 4 笔 | 2500 元 | 2026-10-05 ~ 2026-10-11 | 2026-10-11 | 窗口内出现「适合加一笔/可以买」优先执行;到截止日仍未买则到期必买,避免拖过 1 个月。 |
打卡仅保存在本浏览器,方便你对照支付宝成交;不上传服务器。
| 区间收益 | 59.33% / 484 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 23.74% |
| 20日净值均线 | 3.2498(跌破) |
| 相对区间高点回撤 | -24.58% |
近2年 · 484 个净值点 · 区间 +59.33% · 2024-09-12 ~ 2026-09-11
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.1588 | -1.43% |
| 2026-09-10 | 3.2045 | 0.17% |
| 2026-09-09 | 3.1992 | -0.03% |
| 2026-09-08 | 3.2002 | 0.21% |
| 2026-09-07 | 3.1935 | -1.70% |
| 2026-09-04 | 3.2487 | 0.93% |
| 2026-09-03 | 3.2189 | 2.09% |
| 2026-09-02 | 3.1529 | -2.15% |
| 2026-09-01 | 3.2223 | -0.47% |
| 2026-08-31 | 3.2376 | -3.24% |
| 2026-08-28 | 3.346 | 0.20% |
| 2026-08-27 | 3.3392 | -0.81% |
| 2026-08-26 | 3.3666 | 0.04% |
| 2026-08-25 | 3.3653 | -0.36% |
| 2026-08-24 | 3.3774 | 2.10% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。