已连跌 3 日 · 相对高点回撤 -5.5% · 今日 -1.03% · 近20日 -3.2%
亏在账面、计划还在时,最怕的是心态先输。
016452 · 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A · 每天 10 · 纳斯达克100
| 区间收益 | 66.95% / 728 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 19.81% |
| 20日净值均线 | 2.2847(跌破) |
| 相对区间高点回撤 | -5.52% |
近3年 · 728 个净值点 · 区间 +66.95% · 实际 2023-09-12 ~ 2026-09-10 · 拉长周期再判断,别只盯几天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2.2602 | -1.03% |
| 2026-09-09 | 2.2838 | -0.33% |
| 2026-09-08 | 2.2914 | -0.10% |
| 2026-09-07 | 2.2938 | 0.01% |
| 2026-09-04 | 2.2936 | 0.18% |
| 2026-09-03 | 2.2895 | 1.09% |
| 2026-09-02 | 2.2648 | 0.24% |
| 2026-09-01 | 2.2593 | -1.24% |
| 2026-08-31 | 2.2876 | 0.10% |
| 2026-08-28 | 2.2854 | -0.70% |
| 2026-08-27 | 2.3015 | 1.36% |
| 2026-08-26 | 2.2707 | 0.01% |
| 2026-08-25 | 2.2704 | 0.62% |
| 2026-08-24 | 2.2565 | -0.89% |
| 2026-08-21 | 2.2767 | 0.33% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。