已连跌 3 日 · 相对高点回撤 -5.5% · 今日 -1.03% · 近20日 -3.2%
亏在账面、计划还在时,最怕的是心态先输。
016452 · 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A · 每天 10 · 纳斯达克100
| 区间收益 | -1.46% / 5 个净值点 |
|---|---|
| 年化波动(粗估) | 7.49% |
| 20日净值均线 | 2.2846(跌破) |
| 相对区间高点回撤 | -1.46% |
近7天 · 5 个净值点 · 区间 -1.46% · 实际 2026-09-04 ~ 2026-09-10 · 拉长周期再判断,别只盯几天
| 净值日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2.2602 | -1.03% |
| 2026-09-09 | 2.2838 | -0.33% |
| 2026-09-08 | 2.2914 | -0.10% |
| 2026-09-07 | 2.2938 | 0.01% |
| 2026-09-04 | 2.2936 | 0.18% |
定投由支付宝自动执行;本站重点帮你看数据、稳住心态。波动和回撤时先拿住,不代下单。数据来自 AkShare,不构成投资建议。